Uqwalaselo oluphezulu lweMasta yeAluminiyam yeQonga loMsebenzi
| Umzekelo No. | I-SWPH6 | I-SWPH8 | I-SWPH9 | I-SWPH10 | I-SWPH12 | 
| Ubungakanani bePlatform | 6.2m | 8m | 9.2m | 10.4m | 12m | 
| Max Ukuphakamisa Ubude | 8.2m | 10m | 11.2m | 12.4m | 14m | 
| Ukulayisha amandla | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg | 
| Ubungakanani beqonga | 0.67 * 0.66m | ||||
| Abahlali | Umntu omnye | ||||
| Ukukhutshwa kwe-Outrigger | 1.7 * 1.7m | 1.6 * 1.6m | 1.7 * 1.7m | 1.9 * 1.7m | 2.3 * 1.9m | 
| Ubungakanani obukhulu | 1.24 * 0.74 * 1.99m | 1.36 * 0.74 * 1.99m | I-1.4 * 0.74 * 1.99m | 1.42 * 0.74 * 1.99m | I-1.46 * 0.81 * 2.68m | 
| Ukusinda okushiyekile | 320kg | 345kg | 365kg | Ubunzima: 385kg | 460kg | 
| Amandla emoto | 0.75kw | ||||
Iinkcukacha
| Ibhokisi yolawulo kwimasti, ngeswitshi samandla, iqhosha lexakeka kunye nesalathi sokungena | Iphaneli yokulawula kwiQonga, kunye neqhosha lokumisa likaxakeka, iswitshi yokufa kunye namandla e-AC | 
| 
 | 
 | 
| Umngxunya osemgangathweni weforklift | Iplagi yokuhamba ngenqwelo moya kunye nentambo yokuthintela ukunxiba | 
| 
 | 
 | 
| Uhambo lokuTshintsha | Ukulinganisa i-gradienter | 
| 
 | 
 | 
| Iivili zerabha eziqinileyo | Ukuphakamisa amatyathanga | 
| 
 | 
 | 
| Intambo ekhuselekileyo | Umngxunya wokunyusa | 
| 
 | 
 | 
| Amacala ecaleni ukulayisha | Faka imilenze yenkxaso yealuminium ngephedi yenyawo yerabha | 
| 
 | 
 | 






 














