Umgangatho ophezulu we-China Towable Boom Lift
Abasebenzi bethu baqeqeshwe ngamava. Ulwazi olunezakhono, ingqiqo eqinileyo yomboneleli, ukwanelisa iimfuno zenkxaso zabathengi kwiTshayina ekumgangatho ophezuluUkuphakanyiswa kweBoom okuThwalwayo, Umgangatho ophezulu kakhulu, amaxabiso akhuphisanayo, ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye noncedo oluthembekileyo kuyaqinisekiswa. Nceda usazise ubungakanani obufunekayo phantsi kodidi ngalunye lobungakanani ukuze sikwazi ukukwazisa ngokulula ngokufanelekileyo.
Abasebenzi bethu baqeqeshwe ngamava. Ulwazi olunezakhono, ingqiqo eqinileyo yokubonelela ngeenkonzo, ukwanelisa iimfuno zenkxaso zabathengi.IiBoom Ezidibanisayo zaseTshayina, IiBoom zoMbane eziXuba uMbaneNjengomzi-mveliso onamava, siyayamkela iodolo eyenzelwe wena kwaye siyenze ifane nemifanekiso okanye isampuli yakho echaza iinkcukacha kunye nokupakisha uyilo lwabathengi. Injongo ephambili yenkampani kukuphila inkumbulo eyanelisayo kubo bonke abathengi, kunye nokuseka ubudlelwane beshishini obuhlala ixesha elide. Ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya, qiniseka ukuba unxibelelana nathi. Kwaye siyavuya kakhulu ukuba ungathanda ukuba nentlanganiso yobuqu eofisini yethu.
| ImodeliUhlobo | I-MTBL-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
| Ukuphakama kokuphakamisa | 10M | 12M | 14M | 16M | |
| Ukuphakama kokusebenza | 12M | 14M | 16M | 18M | |
| Umthamo womthwalo | 200KG | ||||
| Ubungakanani beplatifomu | 0.9*0.7M | ||||
| Irediyasi yokusebenza | 5M | 6.5M | 8M | 10.5M | |
| Ukusinda okushiyekile | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | |
| Ubungakanani obupheleleyo (L*W*H) | 6.65*1.6*2.05M | 7.75*1.7*2.2M | 6.5*1.7*2.2M | 7*1.7*2.2M | |
| Umgama oXhasayo weMilenze yokuHamba (Ethe tyaba) | 3.0 M | 3.6 M | 3.6 M | 3.9 M | |
| Umgama oxhasayo weMigca yokuHamba (ethe nkqo) | 4.7 M | 4.7 M | 4.7 M | 4.9 M | |
| Inqanaba lokuxhathisa umoya | ≦5 | ||||
| Ubungakanani bokulayisha isitya esingu-20'/40' | 20'/1 iseti Iiseti ezingama-40'/2 | 20'/1 iseti Iiseti ezingama-40'/2 | 40'/1 iseti Iiseti ezingama-40'/2 | 40'/1 iseti Iiseti ezingama-40'/2 | |
| 1 | Imoto yamandla eDizili (iMoto yeYSD) | Iindlela ezininzi zamandla ziyafumaneka | |||
| 2 | Amandla ePetroli (iHonda Motor) | ||||
| 3 | Amandla ombane e-AC (iMoto yeXi'an) | ||||
| 4 | Amandla ebhetri yeDC (iMoto yeBucher) | ||||
| 5 | Idizili + Amandla e-AC (Amandla eHybrid) | ||||
| 6 | Amandla eGesi + e-AC (Amandla eHybrid) | ||||
| 7 | Idizili + Amandla eDC (Amandla eHybrid) | ||||
| 8 | Amandla eGesi + DC (Amandla eHybrid) | ||||
| 9 | Amandla e-AC + DC (Amandla eHybrid) | ||||
Iinkcukacha
| Isibane se-LED esikwibhasikithi yokusebenza ebusuku (SIMAHLA) | Isibane somsila kunye nesibane seebhuleki (SIMAHLA) | Isibane sesilumkiso kwimilenze exhasa ngokuzenzekelayo ye-4pcs (SIMAHLA) |
|
| ||
|
|
|
|
| Iibhuleki ze-ALKO Brand ezivela eJamani (SIMAHLA) | Iphaneli yoLawulo loBungqina baManzi kwiPlatform | Iphaneli yoLawulo lwaManzi engenakuphepheka kabini |
|
|
|
|
| Ibhokisi yoMbane engangeni manzi, Isalathisi samandla ebhetri, Ukuma okuNgxamisekileyo | Imoto yeDizili yeYSD | Iimoto zeDizili/zeGesi zixhotyiswe nge-accelerator esebenzisa isandla. |
|
|
|
|
| Injini yepetroli yeHonda (Uyazikhethela) | Imoto yeBhetri yaseSwitzerland Bucher DC (Uyazikhethela) | Isokhethi yokutshaja |
|
|
|
|
| I-Torsion Shaft enomsebenzi omkhulu wokufunxa umothuko, | Isilinda seendlela ezimbini esineValve yeBalance kunye neSwitshi yokuNciphisa ukuNciphisa okuNgxamisekileyo | |
|
|
|
|
| Umbhobho weHydraulic ochanekileyo, akukho kuvuza kweoyile | Intonga yoLawulo lwee-4pcs Automatic Hydraulic Supporting Legs | Inkqubo yeAlarm yokuHlanza iTanki yeoyile yeHydraulic |
|
|
|
|
| Iifestile ezi-2 ukuze kube lula ukuzilungisa | Ipleyiti yokujika engama-360degree eneMoto yobuchwepheshe bokunciphisa isantya. | I-Telescopic Boom yeentlobo zeemodeli ze-14m 16m |
|
|
|
|
| Uyilo oluKhethekileyo oluHlanganisiweyo oluHlanganisiweyo | Ibhloko yokutyibilika yeTelescopic Boom | Ingobozi ehlala ixesha elide enesakhiwo soyilo oluchasene nokuncitshiswa |
|
|
|
|
| Ileli kunye nomnyango weQonga | I-Basket Lungisa i-Leveling Switch | Isitshixo soKhuseleko seBhasikithi. Khusela ukuShukumisa xa utsala ibhasikithi. |
|
|
|
|
| Isilinda Encinci Engaphantsi Kwebhasikithi Ukugcina Iqonga Lithe Tye | Ukuphakamisa nokugcina ibhalansi | Isitshixo soKhuseleko sengalo. Thintela ukushukumisa xa utsala ilifti |
|
|
|
|
| I-Tilt Angle Sensor, iqonga aliyi kunyuka/kwehla ukuba umzimba ungaphezulu kwe-4 | Utshintsho olulinganiselweyo lokhuseleko | I-siren inokuqhagamshelwa okanye iqhagamshelwe ngaphandle |
|
|
|
|
| Intonga yokutsala enokudilizwa | Ipeyinti yokutshiza egqwesileyo yokusika kunye nePowder Coating | Iintambo Ezicocekileyo kunye neeHoses zeHydraulic |
|
|
|
|
| Uyilo lweSakhiwo oluNcinci kakhulu noluchanekileyo | Imilenze eXhasa iHydraulic ezenzekelayo ye-4pcs enomsebenzi woLungiso lwe-Angle oluguquguqukayo | |
|
|
|
|
| Amavili eBalance yeRabha | Iseti epheleleyo yamanqaku esilumkiso | |
|
|
|
|



v IzixhoboJemani I-ALKOiibhuleki zophawu ezisemgangathweni ophezulu
v IzixhoboSwizalendBucherisikhululo sepompo se-DC brand
v Izixhobo JaphanIgesi yohlobo lweHonda isikhululo sepompo
v Izixhobo IShayina EdumileyoIsitishi sepompo yedizili yophawu lwe-YSD
v Izixhobointo evikela amanzikunye nebhokisi yombane engangeni uthuli.Ifanelekile ukusebenza ngaphandle.
vIphaneli yokulawula engangeni manzilingaxhotyiswa xa kuna imvula.
vUkuzilinganisa isole yokusebenza ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo
vInjini yedizili, injini kunye nebhetri engangeni manzi
v Ukwenziwa umntuumngxuma wokufikelelaukugcinwa kwemihla ngemihla okulula
v I-Manual Diesel accelerator ilula kakhulu ukuyisebenzisa.
vIisilinda ezineendlela ezimbini ezinevalvu yokulinganisela kunye neswitshi yokwehla kwesantya esingxamisekileyo.Nokuba i-hydraulic hose fracture igqabhukile, iqonga aliyi kwehla ukuqinisekisa ukuba ikhuselekile ngokupheleleyo.
v Ixhotyiswe ngeiswitshi yokulinganisa ibhaskithi, yenza ukulungisa ibhasikithi kube lula ngakumbi.
v Ixhotyiswe ngeI-Torsion Shaftkunye nomsebenzi omkhulu wokufunxa umothuko, nto leyo eyenza kube ngcono ekuhambeni endleleni.
vInkqubo ye-alamu yokuhluza ioyile ye-hydraulic, khumbuza ukuba utshintshe ioyile ye-hydraulic xa kukho ukungcola kwioyile.
v Inkqubo yokutshixa iingobozi neengalo ithintela ukushukuma komzimba wezixhobo ngexesha lokuthuthwa.
vUkwenziwa umntuI-LEDIzibane zezikhukhula eqongeni lokusebenza
vIfakwe izibane zeebhuleki ezidityaniswe netrektara.
vIfakwe izibane zokhuseleko kwimilenze nganye.
vIngobozi yesandla echasene nokuncinwa.
vIxhotyiswe ngentambo yokhuseleko yokukhusela umqhubi.
v Injini ejikelezayo ezinzileyo, ukujikeleza okungu-360°.
v Ububanzi Ukufikelela ngokuthe tye ukusuka kwi-5m ukuya kwi-10.5m ngeengalo zeteleskopu
v Isantya sokuSebenza esingu-40km esiphezulu
v Amandla amaninzi onokukhetha kuwo, anjenge-AC, DC, AC&DC, Diesel, Gas njalo njalo.
v IsiboneleloSIMAHLAiindawo zokuguguleka ngokukhawuleza ukuze zitshintshwe ngokukhawuleza





















































