Ixabiso eliKhuphisanayo le-China Vertical Wheelchair Lift Height
Isitshixo sempumelelo yethu "nguMgangatho oMhle weMveliso, Ixabiso eliLungileyo kunye neNkonzo eSebenzayo" ngexabiso eliKhuphisanayo laseTshayinaIsinyusi seSitulo esinamavili esime nkqoHeight, Awunakuba nangxaki yokunxibelelana nathi. Siyabamkela ngokunyanisekileyo abathengi kwihlabathi liphela ukuba banxibelelane nathi ukuze bafumane intsebenziswano kushishino.
Isitshixo sempumelelo yethu “kuMgangatho oMhle weMveliso, Ixabiso eliLungileyo kunye neNkonzo eSebenzayo”I-China Small Lift yokusetyenziswa ekhaya, Iilifti zaseKhaya Iglasi yeAluminiyamSilindele ukubonelela ngeenkonzo kunye neempahla kubasebenzisi abaninzi kwiimarike zehlabathi emva kweemarike; siqalise icebo lethu lokuthengisa uphawu lwehlabathi ngokubonelela ngeemveliso zethu ezigqwesileyo kunye nezisombululo kwihlabathi liphela ngenxa yamaqabane ethu adumileyo avumela abasebenzisi behlabathi ukuba bahambisane nobuchwepheshe obutsha kunye nempumelelo nathi.
| Uhlobo lomzekelo | I-VWL2510 | I-VWL2515 | I-VWL2520 | I-VWL2525 | I-VWL2530 | VWL2535 | I-VWL2540 | I-VWL2550 | I-VWL2560 |
| Ukuphakama kweQonga eliphezulu | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
| Umthamo woMthwalo | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
| NW/GW(kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
| Ubungakanani bomatshini (mm) | 2000*1430*1300 | 2500*1430*1300 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
| Ubungakanani bokupakisha (mm) | 2200*1600*1600 | 2700*1600*1600 | 3200*1600*1600 | 3700*1600*1600 | 4200*1600*1600 | 4800*1600*1600 | 5300*1600*1600 | 6300*1600*1600 | 7300*1600*1600 |
| Ubungakanani beplatifomu | Intsimbi enomphetho otyhidiweyo eyi-1430*1000mm | ||||||||
| Ubude obuncinci bePlatform | 60mm | ||||||||
| Isantya | 0.06~0.1m/s | ||||||||
| Ulawulo lwevolthi | 24V/DC | ||||||||
| Isiphumo samandla | 1.1~2.2KW | ||||||||
| I-Voltage | NgokweMigangatho yakho yasekuhlaleni (isigaba esinye okanye isigaba sesithathu) | ||||||||
| Inkqubo yokuqhuba | Isitishi sempompo ye-hydraulic kunye ne-motor yombane (Jonga iinkcukacha ezingezantsi) | ||||||||
| Imo yoLawulo | Ukutshintsha kohambo oluzenzekelayo (Jonga iinkcukacha ngezantsi) | ||||||||
| Ulawulo lweDrive | Inkqubo yokuzibuyisela ngokwakho | ||||||||
| Ukulayisha kakhulu | Ukhuseleko lwe-relay olungaphezulu kwangoku | ||||||||
| Izixhobo | Iintsimbi ze-aluminium kunye ne-guard ezineplastiki zokutshiza. (Jonga iinkcukacha ezingezantsi) | ||||||||
| Imeko Yokusebenza | Kokubini ngaphakathi nangaphandle -20°~70°C | ||||||||
| Indlela yokungena nokuphuma | Yenzelwe wena i-90° okanye i-180° | ||||||||
| Ufakelo | Akukho kufakwa kwemingxuma, kulula ukuyifaka nokuyisusa | ||||||||
| <3.0m, ifakwe ngqo phantsi. >3.0m, ifakwe phantsi naseludongeni. | |||||||||
| Iiswitshi | 1. Iphaneli yokulawula enye eqongeni | ||||||||
| (Jonga iinkcukacha ezingezantsi) | 2. Faka iiswitshi ezimbini zekholamu emhlabeni, ezinokulungiswa nakweyiphi na indawo efunekayo. | ||||||||
| 3. Ulawulo olukude, umsebenzisi angasebenzisa ilifti ngaphakathi kwe-20m. | |||||||||
| Umthwalo wesikhongozeli se-20' | 2pcs | 2pcs | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | / | / |
| Umthwalo wesikhongozeli se-40' | 4pcs | 4pcs | 3pcs | 3pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 1pc | 1pc |
Iinkcukacha
| Utshintsho 1: Iphaneli yokulawula eqongeni | Iswitshi 2: Ulawulo olukude |
|
|
|
| Iswitshi 3: Ulawulo lweekholamu ezimbini: enye ikumgangatho ophantsi; enye ingalungiswa nakweyiphi na indawo efunekayo. | Iiswitshi ezimbini zokuhamba. Enye idlala indima ebalulekileyo yokuthoba isantya xa isondela emhlabeni. Enye inqumla umbane xa ifika ezantsi. |
|
|
|
| Iireli ze-aluminium epheleleyo. Zonke iindawo ze-aluminium ezicociweyo ziveliswa ngumngundo, endaweni yentsimbi edityanisiweyo. | Zonke iibholiti kunye nezikrufu zenziwe ngentsimbi engagqwaliyo, zisetyenziselwa ukuhlanganisa nokulungisa inxalenye nganye kunye |
|
|
|
| Isitishi seMpompo yeHydraulic kunye neMoto yoMbane | Ukuqinisa iimbambo, ukulungisa isilinda nokuqinisa lonke ulwakhiwo |
|
|
|
| Isiguquli esiphezulu: Sukuma kancinci kwaye uhlale uzinzile ngexesha lokusebenza. | Ikhonkco lokukhusela. Linceda phezulu-phantsi, ligcine ibhalansi kwaye lihlale lizinzile, likhusela ukhuseleko lokuwa ngequbuliso. |
|
|
|
| I-Safety Sensor. Ngexesha lokuwa, iya kuma ukuba kukho izinto ezingezantsi. | I-Safety Sensor. Ngexesha lokuwa, iya kuma ukuba kukho izinto ezingezantsi. |
|
|
|
| Ibha yoNqaphelo oluNgxamisekileyo | Ivalvu yeMagneti yoMbane. Tsala "isandla ezantsi" ukuze wehle nge "Emergency Decline Bar" lawula ivalvu yemagnethi yombane. |
|
|
|
| I-Ramp ekhethiweyo eqiniswe emhlabeni, engashukumiyo | Irempu ezenzekelayo ekhethwayo, phezulu nasezantsi ngemoto ngokuzenzekelayo |
|
|
|
| Itywina laseJapan. Liqinisekisa ukulingana okusondeleyo, lihlala ixesha elide | Ibhloko yeSlide: Iyathintela ukurhawuzelelwa kweNylon, inciphisa ingxolo kakuhle |
|
|
|
| Ulwakhiwo oluzinzileyo, oluqinileyo noluhlala ixesha elide ngokwaneleyo | Imilenze exhasayo, gcina ibhalansi |
|
|
|
| Isitishi seMpompo yeHydraulic kunye neMoto yoMbane | Ukuqinisa iimbambo, ukulungisa isilinda nokuqinisa lonke ulwakhiwo |
Iinkcukacha


































