I-Boom Lift Ezimeleyo Ehambayo I-Daxlifter
Ukuzihambela kweDaxlifter okuZihambelayoUkuphakanyiswa kweBoomAmandla ebhetri yimveliso ebalulekileyo kwikhathalogu yethu yemveliso. Eyona nzuzo inkulu kukuba i-boom edibeneyo ingadlula ngokulula kwisithintelo esibhakabhakeni. Ubungakanani beqonga bunokulayisha abasebenzi ababini ngezixhobo ezifunekayo ezinomthamo ophezulu we-230kg kwaye buxhase ukuphakama kokusebenza kwe-17m. Ubungakanani obuphezulu bebanga le-30%, nto leyo enokufumaneka ngokulula kwindawo yokusebenza enzima. Ewe, ukuba ixabiso le-boom elizihambelayo liphezulu kunebhajethi yakho, ungajonga imodeli yethu esisiseko, i-boom ekwaziyo ukutsalwaukuphakanyiswa kwe-boom.
Idatha yoBugcisa
| Iimodeli | I-DX-40E | I-DX-45E | I-DX-52E |
| Ubuninzi bokusetyenziswa kweqonga | 2 | 2 | 2 |
| Umthamo wokuphakamisa | 200kg | 230kg | 230kg |
| Ukuphakama kokusebenza | 14m | 15.7m | 17.8m |
| Ukuphakama kweqonga | 12m | 13.7m | 15.8m |
| Ukufikelela ngokuthe tye okuphezulu | 8m | 7.4m | 10m |
| Ukuphakama okuphezulu nokungaphezulu kokucoca | 5m | 7.4m | 7.6m |
| Iqonga | 1.53X0.76X1.1m | 1.52X0.76X1.1m | 1.53X0.76X1.1m |
| Ubude obupheleleyo | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| Ubude obupheleleyo | 5.32m | 5.54m | 7.9m |
| Ububanzi obupheleleyo | 1.75m | 1.75m | 2.28m |
| Isiseko samavili | 2.0m | 2.0m | 2.20m |
| Ukususwa komhlaba | 0.20m | 0.25m | 0.20m |
| Ukujikeleza kwe-turntable | 355° | 355° | 360° |
| Ukujikeleza kweqonga | 120° | 160° | 160° |
| Isantya seDrive (Iqonga eliHlehliweyo) | 3.2km/h | 5.2km/h | 5km/h |
| Isantya seDrive (Iqonga eliphakanyisiweyo) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Irediyasi yokujika | 4.5m | 3.4m | 4.8m |
| Ukufaneleka komgangatho | 25% | 30% | 30% |
| Ukujika komsila okujikayo | 0.125m | 0 | 0 |
| Amatayara | 250x150/Eqinileyo | 250x150/Eqinileyo | 250x150/Eqinileyo |
| Umthombo wamandla | Amandla e-48V DC (8x6V/320Ah) | Amandla e-DC angama-48V (8x6V/420Ah) | Amandla e-DC angama-48V (8x6V/420Ah) |
| Inkqubo yokuqhuba | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
| Iyunithi yamandla encedisayo | 12V DC | 12V DC | 24V DC |
| Umthamo woMgxobhozo weHydraulic | 40L | 30L | 70L |
| Ubunzima | 5300kg | 6700kg | 6780kg |
Umboniso Weefoto Zokwenyani
Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi











