Umenzi we-OEM oZiqhubayo oQokelelweyo weBoom Lift
Inkampani yethu ithembisa bonke abathengi abavela kwizisombululo eziphambili kunye nenkampani eyanelisayo emva kokuthengisa. Siyabamkela ngokufudumeleyo abathengi bethu abaqhelekileyo nabatsha ukuba bajoyine i-OEM Manufacturer Self PropelledUkuphakanyiswa kweBoom okuHlanganisiweyo, Siyazingca kakhulu ngegama elihle elivela kubathengi bethu ngenxa yomgangatho othembekileyo weemveliso zethu.
Inkampani yethu ithembisa bonke abathengi abavela kwizisombululo eziphambili kunye nenkampani eyanelisayo emva kokuthengisa. Siyabamkela ngokufudumeleyo abathengi bethu abaqhelekileyo nabatsha ukuba bajoyine nathi.Ukuphakanyiswa kweBoom eNxibelelanisiweyo yaseTshayina, Iqonga Lokusebenza, Injongo yethu kukunceda abathengi bafezekise iinjongo zabo. Besisenza imizamo emikhulu yokufezekisa le meko yokuphumelela kubo bonke kwaye siyakwamkela ngokunyanisekileyo ukuba ujoyine nathi. Ngamafutshane, xa usikhetha, ukhetha ubomi obugqibeleleyo. Wamkelekile ukutyelela umzi-mveliso wethu kwaye wamkele iodolo yakho! Ngeminye imibuzo, qiniseka ukuba awulibazisi ukunxibelelana nathi.
| ImodeliUhlobo | I-SABL-14D | I-SABL-16D | I-SABL-18D | I-SABL-20D |
| Ukuphakama kokusebenza okuphezulu | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Ukuphakama kwePlatform Ubuninzi | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
| Irediyasi yokusebenza ephezulu | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Umthamo wokuphakamisa | 230kg | |||
| Ubude (bubekwe) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Ububanzi (bubekwe) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Ubude (bubekwe) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Isiseko samavili Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Indawo evulekileyo emhlabeni Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Umlinganiselo weqonga Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Irediyasi yokulungisa (ngaphakathi) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Irediyasi yokulungisa (ngaphandle) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Isantya sokuhamba (sigciniwe) | 4.2km/h | |||
| Isantya sokuhamba (esinyusiweyo okanye esandisiweyo) | 1.1km/h | |||
| Ubuchule bamabanga | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Itayara eqinileyo | 33*12-20 | |||
| Isantya sokujika | 0~0.8rpm | |||
| Ukujika okujikayo | I-360° eqhubekayo | |||
| Ukulinganisa iqonga | Ukulinganisa ngokuzenzekelayo | |||
| Ukujikeleza kweqonga | ±80° | |||
| Umthamo wetanki ye-hydraulic | 100L | |||
| Ubunzima obupheleleyo | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Ulawulo lwevolthi | 12V | |||
| Uhlobo lweDrive | 4*4(Iqhuba ngamavili onke) | |||
| Injini | I-DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Iinkcukacha
| Ibhasikithi Yokusebenza | Iphaneli yoLawulo kwiQonga | Iphaneli yoLawulo kwiMzimba |
|
|
|
|
| Isilinda | Iqonga elijikelezayo | ITire Eqinileyo |
|
|
|
|
| Isinxibelelanisi | Isiseko samavili | Ulawulo lweNyawo |
|
|
|
|
| Injini yeDizili | Umngxuma weKreyini | Izitikha |
|
|
|
|
UMvelisi we-OEM uZiphakamisa ngeBoom eziZihambelayo, inkampani yethu ithembisa bonke abathengi abavela kwizisombululo eziphambili kunye nenkampani eyanelisayo emva kokuthengisa. Siyabamkela ngokufudumeleyo abathengi bethu abaqhelekileyo nabatsha ukuba bajoyine i-OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift, Siyazingca kakhulu ngegama elihle elivela kubathengi bethu ngomgangatho othembekileyo weemveliso zethu.
Umenzi we-OEM oZiqhubayo oQokelelweyo weBoom,Iqonga Lokusebenza, Injongo yethu kukunceda abathengi bafezekise iinjongo zabo. Besisenza imizamo emikhulu yokufezekisa le meko yokuphumelela kubo bonke kwaye siyakwamkela ngokunyanisekileyo ukuba ujoyine nathi. Ngamafutshane, xa usikhetha, ukhetha ubomi obugqibeleleyo. Wamkelekile ukutyelela umzi-mveliso wethu kwaye wamkele iodolo yakho! Ngeminye imibuzo, qiniseka ukuba awulibazisi ukunxibelelana nathi.

























