Stackers eziGqibele ngokupheleleyo
I-stackers enikwe amandla ngokupheleleyo luhlobo lwezixhobo zokuphatha izinto ezisetyenziswa ngokubanzi kwiindawo zokugcina iimpahla. Inomthwalo womthwalo ukuya kuthi ga kwi-1,500 kg kwaye inikezela ngeendlela ezininzi zokuphakama, ukufikelela kwi-3,500 mm. Ngeenkcukacha ezithile zobude, nceda ubhekisele kwitheyibhile yeparamitha yobugcisa engezantsi. I-stacker yombane ifumaneka ngeenketho ezimbini zobubanzi befolokhwe-540 mm kunye ne-680 mm-ukulungiselela ubungakanani bepallet ezahlukeneyo ezisetyenziswa kumazwe ahlukeneyo. Ngokuguquguquka okukhethekileyo kunye nokuguquguquka kwesicelo, isitaki sethu esisebenziseka lula siqhelana ngokugqibeleleyo neemeko ezahlukeneyo zokusebenza.
Ezobugcisa
| Umzekelo |
| CDD20 | ||||||||
| ikhowudi yoqwalaselo |
| SZ15 | ||||||||
| Qhuba iYunithi |
| Umbane | ||||||||
| Uhlobo lomsebenzi |
| Ukuma | ||||||||
| Umthamo (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Iziko lomthwalo(C) | mm | 600 | ||||||||
| Ubude bonke (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Ububanzi bubonke (b) | mm | 940 | ||||||||
| Ubude buBonke (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Phakamisa ubude(H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Ubude bokusebenza obuninzi(H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Ubude befolokhwe esezantsi(h) | mm | 90 | ||||||||
| Ubungakanani befolokhwe(L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Obona bukhulu befolokhwe ububanzi(b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Ujiko lweradiyasi(Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Qhuba amandla motor | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Phakamisa amandla emoto | KW | 2.0 | ||||||||
| Amandla okuqhuba injini | KW | 0.2 | ||||||||
| Ibhetri | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Ubunzima ngebhetri | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Ubunzima bebhetri | kg | 235 | ||||||||










