IiStackers Ezinamandla Apheleleyo
Ii-stackers ezisebenza ngokupheleleyo luhlobo lwezixhobo zokuphatha izinto ezisetyenziswa kakhulu kwiindawo zokugcina impahla ezahlukeneyo. Zinomthamo womthwalo ofikelela kwi-1,500 kg kwaye zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuphakama, ezifikelela kwi-3,500 mm. Ukuze ufumane iinkcukacha ezithile zokuphakama, nceda ujonge kwitheyibhile yeparameter yobuchwephesha engezantsi. I-stacker yombane iyafumaneka ngeendlela ezimbini zobubanzi befolokhwe—540 mm kunye ne-680 mm—ukuze ilungele ubungakanani obahlukeneyo beepallet ezisetyenziswa kumazwe ahlukeneyo. Ngokukwazi ukuhamba ngokulula kunye nokuguquguquka kwesicelo, i-stacker yethu esebenziseka lula iyaziqhelanisa ngokulula neendawo ezahlukeneyo zokusebenza.
Ezobugcisa
| Imodeli |
| CDD20 | ||||||||
| Ikhowudi yoqwalaselo |
| SZ15 | ||||||||
| Iyunithi yokuqhuba |
| Umbane | ||||||||
| Uhlobo lokusebenza |
| Ukuma | ||||||||
| Umthamo (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Iziko lomthwalo (C) | mm | 600 | ||||||||
| Ubude obupheleleyo (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Ububanzi obupheleleyo (b) | mm | 940 | ||||||||
| Ubude obupheleleyo (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Ukuphakama kokuphakamisa (H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Ubude obuphezulu bokusebenza (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Ukuphakama kwefoloko esezantsi (h) | mm | 90 | ||||||||
| Ubukhulu befoloko (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Ububanzi obukhulu befoloko(b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Irediyasi yokujika (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Amandla emoto yokuqhuba | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Amandla enjini yokuphakamisa | KW | 2.0 | ||||||||
| Amandla enjini yokuqhuba | KW | 0.2 | ||||||||
| Ibhetri | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Ubunzima ngaphandle kwebhetri | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Ubunzima bebhetri | kg | 235 | ||||||||










