Okwangoku, singavelisa iintlobo ezahlukeneyo zesikereiitafile zokuphakamisa, njengetafile yokuphakamisa eqhelekileyo, amaqonga okuphakamisa ajikelezayo, kunye neqonga lokuphakamisa elijikelezayo njalo njalo. Ngexabiso letafile yokuphakamisa, ixabiso lokuthenga enye ngokubanzi yi-USD750-USD3000. Ukuba ufuna ukwazi amaxabiso athile eentlobo ezahlukeneyo, qhubeka ufunda.
1. Iitafile zokuphakamisa eziqhelekileyo
Itafile yokuphakamisa yimveliso enokulungiselelwa kakhulu. Nokuba yenzelwe ngokweemilo eziqhelekileyo okanye iimilo ezikhethekileyo, ezifanaIiplatifomu zokuphakamisa uhlobo lwe-U, iitafile zokuphakamisa ezijikelezileyo, kunyeAbaphakamisi beqonga lohlobo lwe-E, singazenzela ngokwezifiso ngokobungakanani bomthengi.
Xa usenza ngokwezifiso iitafile zokuphakamisa, kukho izinto ezintathu ezibalulekileyo: umthwalo, ubude kunye nobukhulu beqonga. Nje ukuba sibe nezi parameters zintathu, singacaphula ixabiso elirhabaxa size sinxibelelane ngeenkcukacha ezithe vetshe ngale ndlela. Ukuze imveliso ihambelane ngcono neemfuno zabathengi. Kakade ke, sikwanazo neemodeli ezisemgangathweni, ezilungele ngakumbi abathengi ukuba benze ukhetho lokuqala. Ungajonga uluhlu lwamaxabiso lwetafile yokuphakamisa engezantsi ngaphambi kokuba uthenge.
| Uluhlu lwamaxabiso etafile ephakanyisiweyo eqhelekileyo | ||||||
| Imodeli | Umthamo | Ubungakanani beplatifomu (L*W) | Ubude obuncinci bePlatform | IqongaHSibhozo | Ubunzima | Ixabiso |
| Umthamo woMthwalo oyi-1000kg Isikere esiqhelekileyo sokuPhakanyiswa | ||||||
| I-DX 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD750-USD1650 |
| I-DX 1002 | 1000kg | 1600×1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| I-DX 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| I-DX 1004 | 1000kg | 1700×1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| I-DX 1005 | 1000kg | 2000×850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| I-DX 1006 | 1000kg | 2000×1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| I-DX 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| I-DX 1008 | 1000kg | 2000×1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| Umthamo woMthwalo oyi-2000kg Isikere esiqhelekileyo sokuPhakamisa | ||||||
| I-DX2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD895-USD1715 |
| I-DX 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| I-DX 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| I-DX 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| I-DX 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| I-DX 2006 | 2000kg | 2000×1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| I-DX 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
| I-DX 2008 | 2000kg | 2000×1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg | |
| Uluhlu lwamaxabiso etafile yesikere yokuphakamisa uhlobo lwe-U | |||
| Imodeli | UL600 | UL1000 | UL1500 |
| Umthwalo umthamo | 600kg | 1000kg | 1500kg |
| Ubungakanani beplatifomu | 1450*985mm | 1450*1140mm | 1600*1180mm |
| Ubungakanani A | 200mm | 280mm | 300mm |
| Ubungakanani B | 1080mm | 1080mm | 1194mm |
| Ubungakanani C | 585mm | 580mm | 580mm |
| Ukuphakama okuphezulu kweqonga | 860mm | 860mm | 860mm |
| Ubude obuncinci beqonga | 85mm | 85mm | 105mm |
| Ubungakanani besiseko L*W | 1335×947mm | 1335×947mm | 1335×947mm |
| Ubunzima | 207kg | 280kg | 380kg |
| Ixabiso lento | USD1195-USD1635 | ||
2. Iilifti zeetafile eziqengqelekayo
Iitafile zokuphakamisa iitafile zeroli ziyimodeli ephuculweyo esekwe kwiitafile zokuphakamisa eziqhelekileyo. Ekubeni inesakhiwo seroli, ifanelekile ngakumbi ukusetyenziswa kwimigca yokuvelisa okanye yokupakisha. Ixabiso lingabhekiswa apha ngezantsi. Ukuba unomdla wokwenza ngokwezifiso ubungakanani obungaphezulu, nceda usithumelele umyalezouphando.
| Uluhlu lwamaxabiso eTheyibhile yokuPhakamisa isikere seRoller | ||||||
| Imodeli | Umthamo | Ubungakanani beplatifomu (L*W) | Ubude obuncinci bePlatform | IqongaHSibhozo | Ubunzima | Ixabiso |
| Itheyibhile yokuphakamisa umthwalo eyi-1000kg | ||||||
| I-DXR 1001 | 1000kg | 1300×820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD950-USD1850 |
| I-DXR 1002 | 1000kg | 1600×1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| I-DXR 1003 | 1000kg | 1700×850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| I-DXR 1004 | 1000kg | 1700×1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| I-DXR 1005 | 1000kg | 2000×850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| I-DXR 1006 | 1000kg | 2000×1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| I-DXR 1007 | 1000kg | 1700×1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| I-DXR 1008 | 1000kg | 2000×1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| Itheyibhile yokuphakamisa umthwalo eyi-2000kg | ||||||
| I-DXR 2001 | 2000kg | 1300×850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD1055-USD1915 |
| I-DXR 2002 | 2000kg | 1600×1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| I-DXR 2003 | 2000kg | 1700×850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| I-DXR 2004 | 2000kg | 1700×1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| I-DXR 2005 | 2000kg | 2000×850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| I-DXR 2006 | 2000kg | 2000×1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| I-DXR 2007 | 2000kg | 1700×1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
3. Itafile yokuphakamisa isikere esezantsi
Itafile yokuphakamisa isikere esisezantsi yimodeli enobude obuphantsi kakhulu. Ukuphakama kwayo yi-85mm kuphela, ngoko ke iqela layo leyunithi yamandla lahlukile, elifaneleke ngakumbi ukusetyenziswa kwiipalethi ezinobude obuphantsi. Ngamaxabiso, nceda ujonge uluhlu lwamaxabiso olungezantsi. Nceda unxibelelane nathi ukuze ufumane iinkcukacha ezithe vetshe ngaphambi kokuba uthenge.
| IphantsiPi-rofileSisikereLiftTunako Uluhlu lamaxabixo | ||||||
| Imodeli | Umthamo | Ubungakanani bePlatform | Ukuphakama kwePlatform ephezulu | Ubude obuncinci bePlatform | Ubunzima | Ixabiso lento |
| I-DXCD 1001 | 1000kg | 1450*1140mm | 860mm | 85mm | 357kg | USD1225-USD1833 |
| I-DXCD 1002 | 1000kg | 1600*1140mm | 860mm | 85mm | 364kg | |
| I-DXCD 1003 | 1000kg | 1450*800mm | 860mm | 85mm | 326kg | |
| I-DXCD 1004 | 1000kg | 1600*800mm | 860mm | 85mm | 332kg | |
| I-DXCD 1005 | 1000kg | 1600*1000mm | 860mm | 85mm | 352kg | |
| I-DXCD 1501 | 1500kg | 1600*800mm | 870mm | 105mm | 302kg | |
| I-DXCD 1502 | 1500kg | 1600*1000mm | 870mm | 105mm | 401kg | |
| I-DXCD 1503 | 1500kg | 1600*1200mm | 870mm | 105mm | 415kg | |
| I-DXCD 2001 | 2000kg | 1600*1200mm | 870mm | 105mm | 419kg | |
| I-DXCD 2002 | 2000kg | 1600*1000mm | 870mm | 105mm | 405kg | |
Ixesha leposi: Meyi-28-2024
