QhagamshelanaUlwazi:
Qingdao Daxin Machinery Co Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
I-Whatsapp:+86 15192782747
Kukho imveliso entsha yeqonga lomsebenzi we-aerial epapashwe ngokutsha, igama layo yiplatifomu yomsebenzi we-aerial we-aluminium oziqhubela ngokwawo. Thelekisa neqonga lomsebenzi we-aerial we-aerial we-aluminium oziqhubela ngokwawo, linokuphakama ngakumbi, likwanalo neqonga elikhulu kunye nomthamo. Kulula ukuxhasa ukuhamba kwabasebenzi ababini eqongeni.
Njengoko sisazi, eyona nzuzo iphambili yohlobo oluziqhubayo kukuba umsebenzi angayiqhuba eqongeni, akukho mfuneko yokunciphisa ukuphakama ukuya emhlabeni xa kufuneka uyithuthele kwenye ipleyiti yokusebenza, yiqhube nje ukuze uqhubeke kwaye ugcine ukuphakama okwangoku.
Apha ngezantsi kukho idatha yobugcisa, ukuba unomdla kuyo, nxibelelana nathi ngokusekelwe kulwazi loqhagamshelwano olukwileta.
| Inombolo yoMzekelo | I-DX600-2Z | DX800-2Z | I-DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
| Umthamo | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
| Ukuphakama kwePlatform ephezulu | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | ||||
| Ukuphakama Okuphezulu Kokusebenza | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | ||||
| Ubungakanani obupheleleyo | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
| Ubungakanani bePlatform | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
| Amandla eBanga | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| I-Angle Ethe tyaba Enkulu | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
| Irediyasi yokujika encinci | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
| Isiseko samavili | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
| Isantya sokuqhuba | Igcinwe Imeko | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | |||
| Ukuphakamisa Imeko | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | ||||
| Ukususwa komhlaba | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
| Ubungakanani bevili | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
| Imoto yokuqhuba | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
| Imoto yokuphakamisa | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
| Ibhetri Yokugcina Yasimahla | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
| Itshaja yebhetri | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
| Ubunzima | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg | ||||
Umboniso weFoto:
Ixesha lokuthumela: Jan-04-2021