Yima kwiLori yePallet yohlobo lokufikelela
I-DAXLIFTER® DXCQDA® sisitakhi sombane esine-mast kunye neefolokhwe ezinokuhamba phambili nangasemva. Isebenzisa inyani yokuba ifolokhwe yayo inokuthambekela phambili nangasemva kwaye ifolokhwe inokuhamba phambili nangasemva, inokwandisa lula uluhlu lokusebenza, kwaye ingasebenzisa eli thuba ukugqiba umsebenzi ngokulula nakwindawo encinci yokusebenza.
Kwangaxeshanye, ilori yohlobo lwe-stand on type reach ixhotyiswe ngenkqubo yokulawula ye-EPS, evumela abasebenzi ukuba bayilawule ngokulula nangaphandle koxinzelelo. Ibhetri enamandla aphezulu engenakulungiswa inamandla ahlala ixesha elide kunye nokusebenza kakuhle kokutshaja, okwenza kube lula ukusebenzisa indlela yokusebenza esebenzayo emini kunye nokutshaja ebusuku.
Idatha yoBugcisa
| Imodeli | I-DXCQDA-AZ13 | I-DXCQDA- AZ15 | I-DXCQDA- AZ20 | I-DXCQDA- AZ20 |
| Umthamo (Q) | 1300KG | 1500 KG | 2000KG | 2000KG |
| Iyunithi yokuqhuba | Umbane | |||
| Uhlobo lokusebenza | Umhambi ngeenyawo/ Omiyo | |||
| Iziko lomthwalo (C) | 500mm | |||
| Ubude obupheleleyo (L) | 2234 mm | 2234 mm | 2360mm | 2360mm |
| Ubude obupheleleyo (ngaphandle kwefolokhwe) (L3) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Ububanzi obupheleleyo (b) | 1080mm | 1080mm | 1100mm | 1100mm |
| Ukuphakama ngokubanzi (H2) | 1840/2090/2240mm | 2050mm | ||
| Ubude bokufikelela (L2) | 550mm | |||
| Ukuphakama kwephakethi (H) | 2500/3000/3300mm | 4500mm | ||
| Ukuphakama okuphezulu kokusebenza (H1) | 3431/3931/4231 mm | 5381mm | ||
| Ukuphakama kokuphakamisa kwasimahla (H3) | 140mm | 1550mm | ||
| Ubukhulu befoloko (L1×b2×m) | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x40 mm | 1000x 100x40 mm |
| Ububanzi befoloko obuphezulu (b1) | 230~780 mm | 230~780 mm | 230~780mm | 230~780 mm |
| Ubuncinane bomhlaba ovulekileyo (m1) | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Ukungapheleli kweMast (α/β) | 3/5° | 3/5° | 3/5° | 3/5° |
| Irediyasi yokujika (Wa) | 1710mm | 1710mm | 1800mm | 1800mm |
| Amandla emoto yokuqhuba | I-AC eyi-1.6 KW | I-AC eyi-1.6 KW | I-AC eyi-1.6 KW | I-AC eyi-1.6 KW |
| Amandla enjini yokuphakamisa | 2.0 KW | 2.0 KW | 2.0 KW | 3.0 KW |
| Amandla enjini yokuqhuba | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW |
| Ibhetri | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V |
| Ubunzima ngaphandle kwebhetri | 1647/1715/1745 kg | 1697/1765/1795 kg | 18802015/2045 kg | 2085 kg |
| Ubunzima bebhetri | 235 kg | 235 kg | 235 kg | 235 kg |
Isicelo
Umthengi wethu uJohn wasePeru wabona iimveliso zethu kwiwebhusayithi yethu, ngoko wasithumelela umbuzo. Ekuqaleni, uJohn wayenomdla kwiiforklifts zombane eziqhelekileyo, kodwa emva kokuba ndive ngomsebenzi wakhe emva kwale meko, ndacebisa iforklift yombane efikelelayo. Ngenxa yokuba indawo yendlu yakhe yokugcina impahla incinci kwaye imilo yeepallets ayicocekanga, uhlobo lwe-stand-up lufanelekile ngakumbi ukusetyenziswa. UJohn naye waphulaphula icebiso lam waza wa-odola iiyunithi ezimbini. Emva kokufumana iimpahla, zazilula kakhulu ukuzisebenzisa kwaye zasinika impendulo eyanelisayo.











